Siemens SN436W00FS
Se i stedet:
Energiklasse
Energiforbrug/år
Vandforbrug/år
Antal kuverter
Tørreevne
Testplacering
Siemens opvaskemaskiner
Nr. 113 ud af 49
Alle opvaskemaskiner
Nr. 353 ud af 165
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.799 kr. | 3.587 kr. | 2.904 kr. | 15.395 kr. | 3.333 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | ? | ||||
| Årligt vandforbrug | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter | 8.4 liter vand pr. cyklus | 2660 liter |
| Årligt energiforbrug | 237 kWh | 258 kWh | 0.79 kWh pr. cyklus | 64.0 kW/h pr. 100 opvaske | 0.79 kWh |
| Antal kuverter | 14 | 15 | 13 | 14 | 10 |
| Lydniveau | 44 dB | 48 dB | 46 dB | 43 dB | 48 dB |
| Integrerbar | |||||
| Ekstra høj | |||||
| Bestikbakke øverst |
Sammenligning

WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.

WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.




