Bosch SPV2IKX10E Integreret Opvaskemaskine
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
2.790 kr | Til Butik | |
2.790 kr | Til Butik | |
2.791 kr | Til Butik | |
2.791 kr | Til Butik | |
2.791 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Energiklasse
Energiforbrug/år
0.79 kWh
Vandforbrug/år
2660 liter
Antal kuverter
13
Tørreevne
Testplacering
Bosch opvaskemaskiner
Nr. 3 ud af 13
Alle opvaskemaskiner
Nr. 3 ud af 32
Integrerbar opvaskemaskine
Nr. 3 ud af 26
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 2.789 kr. | 7.199 kr. | 3.625 kr. | 5.499 kr. | 15.395 kr. |
Testresultater |
TrustedReviews anbefaler |
||||
Energiklasse | |||||
Årligt vandforbrug | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter | 8.4 liter vand pr. cyklus |
Årligt energiforbrug | 0.79 kWh | 0.83 kWh | 1.0 kWh | 0.82 kWh | 64.0 kW/h pr. 100 opvaske |
Antal kuverter | 13 | 12 | 15 | 9 | 14 |
Lydniveau | 46 dB | 42 dB | 48 dB | 44 dB | 43 dB |
Integrerbar | |||||
Ekstra høj | |||||
Bestikbakke øverst |