Bosch SMU4ECI15S Rustfrit stål Opvaskemaskine
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
5.499 kr | Til Butik | |
5.995 kr | Til Butik | |
6.195 kr | Til Butik | |
6.195 kr | Til Butik | |
6.299 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Energiklasse
Energiforbrug/år
0.82 kWh
Vandforbrug/år
2660 liter
Antal kuverter
9
Tørreevne
Testplacering
Bosch opvaskemaskiner
Nr. 6 ud af 18
Alle opvaskemaskiner
Nr. 9 ud af 54
Integrerbar opvaskemaskine
Nr. 8 ud af 48
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 5.499 kr. | 7.199 kr. | 6.299 kr. | 12.662 kr. | 3.679 kr. |
Testresultater | |||||
Energiklasse | |||||
Tørreevne | |||||
Årligt vandforbrug | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter |
Årligt energiforbrug | 0.82 kWh | 0.83 kWh | 0.66 kWh | 0.65 kWh | 1.0 kWh |
Antal kuverter | 9 | 12 | 9 | 14 | 15 |
Lydniveau | 44 dB | 42 dB | 43 dB | 43 dB | 48 dB |
Integrerbar | |||||
Ekstra høj | |||||
Bestikbakke øverst |