Bosch SMS25AI05E Opvaskemaskine
(4.8)
313
anmeldelser
Nr. 1 ud af 107 opvaskemaskiner
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
4.696 kr | Til Butik |
|
|
5.998 kr | Til Butik |
|
|
5.998 kr | Til Butik |
|
|
5.999 kr | Til Butik |
|
|
5.999 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Kun troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiklasse
Energiforbrug/år
Vandforbrug/år
Antal kuverter
Tørreevne
Testplacering
Bosch opvaskemaskiner
Nr. 1 ud af 39
Alle opvaskemaskiner
Nr. 1 ud af 107
Integrerbar opvaskemaskine
Nr. 1 ud af 39
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 4.696 kr. | 3.367 kr. | 6.995 kr. | 3.499 kr. | 3.997 kr. |
| Testresultater |
"Godt køb" - Råd & Rön 2017 |
||||
| Energiklasse | |||||
| Årligt vandforbrug | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter |
| Årligt energiforbrug | 258 kWh | 0.79 kWh pr. cyklus | 0.82 kWh pr. cyklus | 262 kWh | 237 kWh |
| Antal kuverter | 15 | 13 | 9 | 13 | 14 |
| Lydniveau | 48 dB | 46 dB | 44 dB | 46 dB | 44 dB |
| Integrerbar | |||||
| Ekstra høj | |||||
| Bestikbakke øverst |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.





