Scandomestic SFO 101 W Bordopvaskemaskine med plads til 2 kuverter
(3.7)
7
anmeldelser
Nr. 1 ud af 4 bordopvaskemaskiner
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
2.149 kr | Til Butik |
|
|
2.149 kr | Til Butik |
|
|
2.199 kr | Til Butik |
|
|
2.249 kr | Til Butik |
|
|
2.250 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Kun troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiklasse
Energiforbrug/år
Vandforbrug/år
Antal kuverter
Tørreevne
Testplacering
Scandomestic opvaskemaskiner
Nr. 1 ud af 3
Alle opvaskemaskiner
Nr. 31 ud af 95
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 2.149 kr. | 2.744 kr. | 2.744 kr. | 2.744 kr. | 3.604 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Tørreevne | |||||
| Årligt vandforbrug | 1820 liter | ? | 1820 liter | 1820 liter | 1820 liter |
| Årligt energiforbrug | 174 kWh | 61 kWh pr. 100 opvaske | 174 kWh | 174 kWh | 61 kWh pr. 100 opvaske |
| Antal kuverter | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lydniveau | 49 dB | 52 dB | 52 dB | 49 dB | 49 dB |
| Bestikbakke øverst |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.



