Scandomestic SFO 101 W Hvid
(3.5)
6
anmeldelser
Nr. 5 ud af 5 bordopvaskemaskiner
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
2.249 kr | Til Butik |
|
2.250 kr | Til Butik |
|
2.274 kr | Til Butik |
|
2.295 kr | Til Butik |
|
2.461 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Kun troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiklasse
Energiforbrug/år
Vandforbrug/år
Antal kuverter
Tørreevne
Testplacering
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 2.249 kr. | 2.415 kr. | 3.076 kr. | 2.415 kr. | 4.468 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Tørreevne | ? | ||||
| Årligt vandforbrug | - | ? | 1820 liter | 1820 liter | 1820 liter |
| Årligt energiforbrug | 40 kWh pr. 100 opvaske | 61 kWh pr. 100 opvaske | 61 kWh pr. 100 opvaske | 174 kWh | 61 kWh pr. 100 opvaske |
| Antal kuverter | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lydniveau | 58 dB | 52 dB | 52 dB | 52 dB | 49 dB |
| Bestikbakke øverst |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.



